Historická tabulka střelců
pořadí | příjmení a jméno hráče | počet bodů |
---|---|---|
1 | Fuksa Jan | 184 |
2 | Krúza Petr | 157 |
3 | Talla Petr | 109 |
4 | Talla Tomáš | 104 |
5 | Cagášek Milan | 93 |
6 | Navrátil Michael | 62 |
7 | Kratochvíl Tomáš | 59 |
8 | Zajíc Martin | 58 |
9 | Suchánek René | 56 |
10 | Spáčil Petr | 40 |
11 | Juránek Miroslav | 38 |
12 | Krúza Martin | 33 |
Tala David | 33 | |
14 | Skýpala Martin | 28 |
15 | Navrátil Daniel | 23 |
16 | Kapias Pavel | 21 |
Kašpárek Michal | 21 | |
18 | Bakala Josef | 19 |
Gréč Ján | 19 | |
Kašpárek Tomáš | 19 | |
21 | Svoboda Miloš | 18 |
22 | Sehnálek Martin | 12 |
23 | Jiříček Ondřej | 11 |
Školoudík Josef | 11 | |
25 | Josinek Tomáš | 10 |
26 | Baďura Josef | 9 |
Baďura Pavel | 9 | |
28 | Pidych Roman | 8 |
29 | Lučan Ladislav | 7 |
30 | Nemrava Libor | 6 |
31 | Cagášek Tomáš | 5 |
Jugas Josef | 5 | |
Kroulík Kamil | 5 | |
Kuba Radek | 5 | |
Němec Michal | 5 | |
Zicháček Martin | 5 | |
37 | Hausner Jiří | 4 |
Sehnálek Michal | 4 | |
Stojan Martin | 4 | |
Zatloukal Zdeněk | 4 | |
41 | Buršík Andrej | 3 |
Doležal Michal | 3 | |
Lučan Patrik | 3 | |
Pospíšil Michal | 3 | |
Šmíd Václav | 3 | |
Tománek Zdeněk | 3 | |
Zehnálek Robin | 3 | |
Zela Jiří | 3 | |
49 | Dvořák Matěj | 2 |
Holub Oto | 2 | |
Matuška Milan | 2 | |
Navrátil Michal | 2 | |
Němec Jan | 2 | |
Pistovčák Marek | 2 | |
Samohýl Martin | 2 | |
Staniek Martin | 2 | |
Tománek Martin | 2 | |
Vaculík Marek | 2 | |
59 | Běhalík Jakub | 1 |
Crha Pavel | 1 | |
Dočkal Oldřich | 1 | |
Dočkalík Radim | 1 | |
Dvořák Lubor | 1 | |
Filipko Aleš | 1 | |
Huszer Jiří | 1 | |
Jiříček Ondřej | 1 | |
Kula David | 1 | |
Pecháček Vlastimil | 1 | |
Pešák Jakub | 1 | |
Pešák Václav | 1 | |
Vaculík Jaroslav | 1 | |
Vyplel Jan | 1 | |
Zdráhala Jaromír | 1 |
Poznámka: Tučně jsou uvedeni aktivní hráči.